原公告的采購項目編號:441900009-2022-00177
原公告的采購項目名稱:東莞市公安局松山湖分局空調系統采購項目
首次公告日期:2022年04月29日
更正事項:采購公告與采購文件
更正內容:
原文出處:招標文件第6頁第二章采購需求第2項技術標準與要求
原文內容:
二、 采購清單
序號 | 采購品目名稱 | 產品技術參數 | 單位 | 數量 |
(一)空調設備系統 | ||||
1 | △變頻多聯機組(1) | 1、制冷量:40.OkW 2、制熱量:45.5KW 3、制冷輸入功率:10.20kW 4、制冷輸入功率:10.71kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.50 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 8 |
2 | 變頻多聯機組(2) | 1、制冷量:45.0KW 2、制熱量:50.0KW 3、制冷輸入功率:12.09kW 4、制熱輸入功率:12.10kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.20 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 7 |
3 | 變頻多聯機組(2) | 1、制冷量:50.4KW 2、制熱量:56.5KW 3、制冷輸入功率:13.50kW 4、制熱輸入功率:13.57kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.10 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 1 |
4 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:8.0KW 2、制熱量:9.0KW 3、制冷輸入功率:0.100kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1250/1100/900 | 臺 | 2 |
5 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:9.0KW 2、制熱量:10.0KW 3、制冷輸入功率:0.110kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1500/1250/900 | 臺 | 5 |
6 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:10.0KW 2、制熱量:11.2KW 3、制冷輸入功率:0.110kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1500/1350/1000 | 臺 | 7 |
7 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:11.2KW 2、制熱量:12.5KW 3、制冷輸入功率:0.120kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1700/1500/1100 | 臺 | 2 |
8 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:12.5KW 2、制熱量:14.0KW 3、制冷輸入功率:0.170kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:2000/1700/1400 | 臺 | 3 |
9 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:14.0KW 2、制熱量:16.0KW 3、制冷輸入功率:0.170kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:2000/1700/1400 | 臺 | 3 |
10 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:2.8KW 2、制熱量:3.2KW 3、額定制冷功率:0.028kW 4、額定制熱功率:0.025kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:450/350/200 | 臺 | 2 |
11 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:3.2KW 2、制熱量:3.6KW 3、額定制冷功率:0.037kW 4、額定制熱功率:0.030kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:550/400/300 | 臺 | 1 |
12 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:3.6KW 2、制熱量:4.0KW 3、額定制冷功率:0.037kW 4、額定制熱功率:0.030kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:550/400/300 | 臺 | 7 |
13 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:4.0KW 2、制熱量:4.5KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 6 |
14 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:4.5KW 2、制熱量:5.0KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 13 |
15 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:5.0KW 2、制熱量:5.6KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 4 |
16 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:5.6KW 2、制熱量:6.3KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.045kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:850/700/550 | 臺 | 10 |
17 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:6.3KW 2、制熱量:7.0KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.045kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:850/660/480 | 臺 | 3 |
18 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:7.1KW 2、制熱量:8.0KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.050kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:1100/850/650 | 臺 | 15 |
19 | 變頻多聯壁掛式室內機 | 1、制冷量:4.50KW 2、制熱量:5.00KW 3、制冷劑種類:R410A 4、循環風量:630/500/400 | 臺 | 10 |
20 | 變頻多聯壁掛式室內機 | 1、制冷量:5.00KW 2、制熱量:5.60KW 3、制冷劑種類:R410A 4、循環風量:630/500/400 | 臺 | 15 |
21 | 變頻恒溫恒濕空調機組 | 1、制冷量:14.1KW 2、制熱量:8.4KW 3、制冷輸入功率:6. 5kW 4、制熱輸入功率:5. 5kW 5、加濕量:4kg/h 6、室內循環風量:3000m3/h | 臺 | 1 |
22 | 一拖一風管式空調 | 1、制冷量:12.0KW 2、制熱量:14.0KW 3、額定制冷功率:4.2kW 4、額定制熱功率:4.1kW | 臺 | 1 |
23 | 一拖一壁掛式空調 | 1、制冷量:7.2KW 2、制熱量:9.1KW 3、額定制冷功率:2.35kW 4、額定制熱功率:2.95kW | 臺 | 1 |
現更正為:
二、 采購清單
序號 | 采購品目名稱 | 產品技術參數 | 單位 | 數量 |
(一)空調設備系統 | ||||
1 | △變頻多聯機組(1) | 1、制冷量:40.OkW 2、制熱量:45.0KW 3、制冷輸入功率:10.20kW 4、制冷輸入功率:10.71kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.50 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 8 |
2 | 變頻多聯機組(2) | 1、制冷量:45.0KW 2、制熱量:50.0KW 3、制冷輸入功率:12.09kW 4、制熱輸入功率:12.10kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.20 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 7 |
3 | 變頻多聯機組(3) | 1、制冷量:50.4KW 2、制熱量:56.5KW 3、制冷輸入功率:13.50kW 4、制熱輸入功率:13.57kW 5、制冷劑種類:R410A 6、IPLV:9.10 ★7、須提供產品有效期內的節能產品認證證書復印件加蓋投標人公章。 | 臺 | 1 |
4 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:8.0KW 2、制熱量:9.0KW 3、制冷輸入功率:0.100kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1250/1100/900 | 臺 | 2 |
5 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:9.0KW 2、制熱量:10.0KW 3、制冷輸入功率:0.110kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1500/1250/900 | 臺 | 5 |
6 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:10.0KW 2、制熱量:11.2KW 3、制冷輸入功率:0.110kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1500/1350/1000 | 臺 | 7 |
7 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:11.2KW 2、制熱量:12.5KW 3、制冷輸入功率:0.120kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:1700/1500/1100 | 臺 | 2 |
8 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:12.5KW 2、制熱量:14.0KW 3、制冷輸入功率:0.170kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:2000/1700/1400 | 臺 | 3 |
9 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:14.0KW 2、制熱量:16.0KW 3、制冷輸入功率:0.170kW 4、制冷劑種類:R410A 5、循環風量:2000/1700/1400 | 臺 | 3 |
10 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:2.8KW 2、制熱量:3.2KW 3、額定制冷功率:0.028kW 4、額定制熱功率:0.025kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:450/350/200 | 臺 | 2 |
11 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:3.2KW 2、制熱量:3.6KW 3、額定制冷功率:0.037kW 4、額定制熱功率:0.030kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:550/400/300 | 臺 | 1 |
12 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:3.6KW 2、制熱量:4.0KW 3、額定制冷功率:0.037kW 4、額定制熱功率:0.030kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:550/400/300 | 臺 | 7 |
13 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:4.0KW 2、制熱量:4.5KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 6 |
14 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:4.5KW 2、制熱量:5.0KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 13 |
15 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:5.0KW 2、制熱量:5.6KW 3、額定制冷功率:0.040kW 4、額定制熱功率:0.035kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:750/550/400 | 臺 | 4 |
16 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:5.6KW 2、制熱量:6.3KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.045kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:850/700/550 | 臺 | 10 |
17 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:6.3KW 2、制熱量:7.0KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.045kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:850/660/480 | 臺 | 3 |
18 | 變頻多聯室內機 | 1、制冷量:7.1KW 2、制熱量:8.0KW 3、額定制冷功率:0.055kW 4、額定制熱功率:0.050kW 5、制冷劑種類:R410A 6、循環風量:1100/850/650 | 臺 | 15 |
19 | 變頻多聯壁掛式室內機 | 1、制冷量:4.50KW 2、制熱量:5.00KW 3、制冷劑種類:R410A 4、循環風量:630/500/400 | 臺 | 10 |
20 | 變頻多聯壁掛式室內機 | 1、制冷量:5.00KW 2、制熱量:5.60KW 3、制冷劑種類:R410A 4、循環風量:630/500/400 | 臺 | 15 |
21 | 變頻恒溫恒濕空調機組 | 1、制冷量:14.1KW 2、制熱量:8.4KW 3、制冷輸入功率:6.5kW 4、制熱輸入功率:5.5kW 5、加濕量:4kg/h 6、室內循環風量:3000m3/h | 臺 | 1 |
22 | 一拖一風管式空調 | 1、制冷量:12.0KW 2、制熱量:14.0KW 3、額定制冷功率:4.2kW 4、額定制熱功率:4.1kW | 臺 | 1 |
23 | 一拖一壁掛式空調 | 1、制冷量:7.2KW 2、制熱量:9.1KW 3、額定制冷功率:2.35kW 4、額定制熱功率:2.95kW | 臺 | 1 |
(二)空調安裝服務部分 | ||||
24 | 多聯機室外機基礎制作 | 1、室外機安裝基座制作,含制作鋼材,防銹漆,防震橡膠墊 | 臺 | 12 |
25 | 多聯機室外機連接調試 | 1、制冷銅管焊接 2、電源線連接 3、加注制冷劑 4、試運行調試 | 臺 | 16 |
26 | 多聯機室外機吊裝 | 1、吊車費 2、人工費 | 臺 | 16 |
27 | 室內機安裝配件 | 1、五金配件 2、電源線路 3、括口連接 4、控制面板安裝承接線 | 項 | 110 |
28 | 室內機安裝保護調試 | 1、防塵纏繞保護,氮氣保壓 2、試運行調試 | 項 | 110 |
備注:以上報價只含空調設備部分及安裝,銅管輔材、銅管保溫、排風管、排水管等等空調安裝輔材由采購人匹配到指定位置。 | ||||
(三)其它設備 | ||||
1 | 中央凈水機 | 1、額定功率:100W 2、產水量:2.4L/min 3、外形尺寸(mm):540×450×1670 | 臺 | 4 |
2 | 飲水端 | / | 個 | 20 |
3 | 安裝輔材 | / | 項 | 4 |
其他內容不變
更正日期:2022年05月07日
本項目開標、評標方式為現場電子開、評標,各投標人須在投標文件提交截止時間前攜帶有效CA證書到開標地點(東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室), 根據采購代理機構人員指示進行投標文件解密及后續相關操作。
名 稱:東莞市公安局松山湖分局
地 址:廣東東莞松山湖新城大道33號
聯系方式:(0769)22891332
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室
聯系方式:(0769)22367009
項目聯系人:陳烈津
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
2022年05月07日